Engine By
juanroger_8
Pros. Turno


Ultima giornata: 29^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
13/03/2010 AF FROSINONE AF PIACENZA 6 0
13/03/2010 AF LECCE AF CITTADELLA 4 1
13/03/2010 AF ANCONA AF TORINO 2 4
13/03/2010 AF SALERNITANA AF CESENA 4 4
13/03/2010 AF ALBINOLEFFE AF TRIESTINA 0 3
14/03/2010 AF SASSUOLO AF ASCOLI 7 5
14/03/2010 AF GROSSETO AF MANTOVA 6 0
14/03/2010 AF REGGINA AF MODENA 3 4
14/03/2010 AF EMPOLI AF GALLIPOLI 4 3
15/03/2010 AF VICENZA AF BRESCIA 4 2


Le altre giornate



29^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
13/03/2010 AF FROSINONE AF PIACENZA 6 0
13/03/2010 AF LECCE AF CITTADELLA 4 1
13/03/2010 AF ANCONA AF TORINO 2 4
13/03/2010 AF SALERNITANA AF CESENA 4 4
13/03/2010 AF ALBINOLEFFE AF TRIESTINA 0 3
14/03/2010 AF SASSUOLO AF ASCOLI 7 5
14/03/2010 AF GROSSETO AF MANTOVA 6 0
14/03/2010 AF REGGINA AF MODENA 3 4
14/03/2010 AF EMPOLI AF GALLIPOLI 4 3
15/03/2010 AF VICENZA AF BRESCIA 4 2

28^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
09/03/2010 AF BRESCIA AF GROSSETO N/G
09/03/2010 AF MODENA AF ANCONA N/G
10/03/2010 AF CESENA AF SASSUOLO 3 8
10/03/2010 AF ASCOLI AF SALERNITANA 6 4
10/03/2010 AF GALLIPOLI AF PADOVA 5 4
10/03/2010 AF CITTADELLA AF EMPOLI N/G
10/03/2010 AF TORINO AF FROSINONE 3 3
11/03/2010 AF TRIESTINA AF VICENZA 3 4
11/03/2010 AF PIACENZA AF REGGINA 6 5
11/03/2010 AF MANTOVA AF LECCE 2 3

27^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
06/03/2010 AF SASSUOLO AF BRESCIA 7 1
06/03/2010 AF VICENZA AF CITTADELLA 3 2
06/03/2010 AF CESENA AF ASCOLI 1 7
06/03/2010 AF SALERNITANA AF PIACENZA 6 3
06/03/2010 AF REGGINA AF FROSINONE 2 5
07/03/2010 AF ANCONA AF GALLIPOLI 5 2
07/03/2010 AF EMPOLI AF MODENA 1 7
07/03/2010 AF LECCE AF TRIESTINA 3 8
07/03/2010 AF ALBINOLEFFE AF MANTOVA 1 5
08/03/2010 AF PADOVA AF TORINO 3 4

26^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
27/02/2010 AF FROSINONE AF EMPOLI 2 1
27/02/2010 AF ANCONA AF PADOVA 3 2
27/02/2010 AF PIACENZA AF ALBINOLEFFE 5 2
27/02/2010 AF CITTADELLA AF REGGINA 5 6
27/02/2010 AF MANTOVA AF SASSUOLO 3 6
28/02/2010 AF TRIESTINA AF CESENA 7 3
28/02/2010 AF TORINO AF SALERNITANA 1 0
28/02/2010 AF BRESCIA AF ASCOLI 2 2
28/02/2010 AF GALLIPOLI AF VICENZA 4 4
01/03/2010 AF MODENA AF GROSSETO 4 0

25^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
20/02/2010 AF ASCOLI AF VICENZA 5 4
20/02/2010 AF SASSUOLO AF GALLIPOLI 2 6
20/02/2010 AF LECCE AF MODENA 0 2
20/02/2010 AF PADOVA AF FROSINONE 1 5
20/02/2010 AF EMPOLI AF ANCONA 4 1
21/02/2010 AF ALBINOLEFFE AF TORINO 1 5
21/02/2010 AF REGGINA AF MANTOVA 10 5
21/02/2010 AF BRESCIA AF PIACENZA 0 4
21/02/2010 AF SALERNITANA AF TRIESTINA 1 1
22/02/2010 AF GROSSETO AF CITTADELLA 2 2

24^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
16/02/2010 AF MODENA AF SALERNITANA 6 1
16/02/2010 AF PIACENZA AF PADOVA N/G
16/02/2010 AF GALLIPOLI AF GROSSETO 6 2
17/02/2010 AF FROSINONE AF LECCE 3 1
17/02/2010 AF TORINO AF BRESCIA 2 2
17/02/2010 AF TRIESTINA AF SASSUOLO 2 2
17/02/2010 AF VICENZA AF REGGINA 3 1
18/02/2010 AF ANCONA AF ALBINOLEFFE 1 4
18/02/2010 AF MANTOVA AF ASCOLI 5 4
18/02/2010 AF CITTADELLA AF CESENA 5 5

23^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
13/02/2010 AF GROSSETO AF TRIESTINA 1 6
13/02/2010 AF ASCOLI AF MODENA 1 10
13/02/2010 AF ALBINOLEFFE AF CITTADELLA 5 5
13/02/2010 AF SALERNITANA AF ANCONA 3 7
13/02/2010 AF SASSUOLO AF VICENZA 5 3
14/02/2010 AF MANTOVA AF FROSINONE 2 4
14/02/2010 AF CESENA AF GALLIPOLI 4 7
14/02/2010 AF PADOVA AF REGGINA 2 5
14/02/2010 AF EMPOLI AF TORINO 4 2
15/02/2010 AF LECCE AF PIACENZA 4 0

22^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
06/02/2010 AF REGGINA AF CESENA 6 2
06/02/2010 AF ANCONA AF LECCE 5 3
06/02/2010 AF VICENZA AF ALBINOLEFFE 2 1
06/02/2010 AF PIACENZA AF EMPOLI 5 5
06/02/2010 AF MODENA AF PADOVA 5 0
07/02/2010 AF CITTADELLA AF BRESCIA 3 2
07/02/2010 AF FROSINONE AF SALERNITANA 3 1
07/02/2010 AF TRIESTINA AF MANTOVA 3 2
07/02/2010 AF TORINO AF GROSSETO 3 9
08/02/2010 AF GALLIPOLI AF ASCOLI 4 1

21^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
30/01/2010 AF MANTOVA AF ANCONA 3 4
30/01/2010 AF TRIESTINA AF FROSINONE 1 3
30/01/2010 AF BRESCIA AF PADOVA 2 2
30/01/2010 AF CESENA AF PIACENZA 0 5
30/01/2010 AF CITTADELLA AF TORINO 3 3
31/01/2010 AF VICENZA AF SALERNITANA 1 3
31/01/2010 AF SASSUOLO AF LECCE 4 1
31/01/2010 AF GROSSETO AF EMPOLI 4 3
31/01/2010 AF GALLIPOLI AF MODENA 5 3
01/02/2010 AF ALBINOLEFFE AF REGGINA 3 9

20^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
26/01/2010 AF TORINO AF MANTOVA 4 1
26/01/2010 AF LECCE AF VICENZA 11 2
26/01/2010 AF PADOVA AF ALBINOLEFFE 7 2
27/01/2010 AF MODENA AF CESENA 7 4
27/01/2010 AF REGGINA AF GROSSETO 4 1
27/01/2010 AF EMPOLI AF SASSUOLO 3 1
27/01/2010 AF FROSINONE AF ASCOLI 10 5
28/01/2010 AF ANCONA AF TRIESTINA 3 3
28/01/2010 AF SALERNITANA AF BRESCIA 3 1
28/01/2010 AF PIACENZA AF GALLIPOLI 4 7

19^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
23/01/2010 AF CESENA AF LECCE 9 8
23/01/2010 AF CITTADELLA AF ANCONA 3 4
23/01/2010 AF GALLIPOLI AF REGGINA 7 3
23/01/2010 AF VICENZA AF TORINO 5 6
23/01/2010 AF TRIESTINA AF PIACENZA 2 6
24/01/2010 AF ALBINOLEFFE AF EMPOLI 7 6
24/01/2010 AF GROSSETO AF FROSINONE 4 1
24/01/2010 AF BRESCIA AF MODENA 0 7
24/01/2010 AF ASCOLI AF PADOVA 2 3
25/01/2010 AF SASSUOLO AF SALERNITANA 4 2

18^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
16/01/2010 AF SALERNITANA AF ALBINOLEFFE 2 4
16/01/2010 AF EMPOLI AF VICENZA 1 3
16/01/2010 AF TORINO AF SASSUOLO 5 2
16/01/2010 AF REGGINA AF TRIESTINA 3 5
16/01/2010 AF PADOVA AF CESENA 3 0
17/01/2010 AF LECCE AF ASCOLI 2 2
17/01/2010 AF MODENA AF MANTOVA 7 4
17/01/2010 AF PIACENZA AF GROSSETO 3 4
17/01/2010 AF FROSINONE AF CITTADELLA 4 2
18/01/2010 AF ANCONA AF BRESCIA 6 6

17^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
09/01/2010 AF GALLIPOLI AF TORINO 1 2
09/01/2010 AF SASSUOLO AF PADOVA 6 5
09/01/2010 AF CESENA AF FROSINONE 2 8
09/01/2010 AF ASCOLI AF REGGINA 0 6
09/01/2010 AF ALBINOLEFFE AF LECCE 4 4
10/01/2010 AF MANTOVA AF SALERNITANA 3 3
10/01/2010 AF VICENZA AF PIACENZA 3 2
10/01/2010 AF BRESCIA AF EMPOLI 1 10
10/01/2010 AF GROSSETO AF ANCONA 3 0
11/01/2010 AF CITTADELLA AF MODENA 1 5

16^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
05/01/2010 AF PADOVA AF VICENZA 4 8
05/01/2010 AF SALERNITANA AF GALLIPOLI 1 7
05/01/2010 AF LECCE AF GROSSETO 6 6
05/01/2010 AF PIACENZA AF ASCOLI 3 12
05/01/2010 AF MANTOVA AF CITTADELLA 2 5
05/01/2010 AF REGGINA AF BRESCIA 7 3
07/01/2010 AF ANCONA AF SASSUOLO 6 5
07/01/2010 AF FROSINONE AF ALBINOLEFFE 8 0
07/01/2010 AF EMPOLI AF CESENA 9 3
07/01/2010 AF MODENA AF TRIESTINA 4 4

15^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
02/01/2010 AF SASSUOLO AF PIACENZA 2 1
02/01/2010 AF TRIESTINA AF CITTADELLA 7 5
02/01/2010 AF GROSSETO AF SALERNITANA 6 2
02/01/2010 AF PADOVA AF EMPOLI 4 2
02/01/2010 AF BRESCIA AF LECCE 0 6
03/01/2010 AF GALLIPOLI AF MANTOVA 9 2
03/01/2010 AF ASCOLI AF ANCONA 8 2
03/01/2010 AF ALBINOLEFFE AF MODENA 1 5
03/01/2010 AF VICENZA AF FROSINONE 2 3
04/01/2010 AF CESENA AF TORINO 2 8

14^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
19/12/2009 AF REGGINA AF SASSUOLO 3 6
19/12/2009 AF PIACENZA AF TORINO 4 3
19/12/2009 AF ANCONA AF VICENZA 3 5
19/12/2009 AF MANTOVA AF CESENA 6 4
19/12/2009 AF GROSSETO AF ALBINOLEFFE 3 0
20/12/2009 AF FROSINONE AF BRESCIA 8 5
20/12/2009 AF CITTADELLA AF GALLIPOLI 1 3
20/12/2009 AF TRIESTINA AF ASCOLI 6 3
20/12/2009 AF LECCE AF PADOVA 7 4
21/12/2009 AF SALERNITANA AF EMPOLI 2 10

13^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
12/12/2009 AF BRESCIA AF TRIESTINA 1 10
12/12/2009 AF EMPOLI AF REGGINA 5 2
12/12/2009 AF GALLIPOLI AF FROSINONE 2 5
12/12/2009 AF TORINO AF LECCE 2 9
12/12/2009 AF PADOVA AF SALERNITANA 8 0
13/12/2009 AF VICENZA AF GROSSETO 0 3
13/12/2009 AF ASCOLI AF CITTADELLA 2 1
13/12/2009 AF SASSUOLO AF MODENA 1 6
13/12/2009 AF CESENA AF ALBINOLEFFE 3 5
14/12/2009 AF PIACENZA AF MANTOVA 4 9

12^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
05/12/2009 AF CITTADELLA AF PADOVA 4 4
05/12/2009 AF MODENA AF VICENZA 8 3
05/12/2009 AF ALBINOLEFFE AF GALLIPOLI 7 5
05/12/2009 AF FROSINONE AF SASSUOLO 3 1
05/12/2009 AF LECCE AF EMPOLI 4 4
05/12/2009 AF TRIESTINA AF TORINO 3 3
05/12/2009 AF GROSSETO AF ASCOLI 6 5
05/12/2009 AF ANCONA AF CESENA 2 2
05/12/2009 AF REGGINA AF SALERNITANA 12 4
05/12/2009 AF MANTOVA AF BRESCIA 5 3

11^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
28/11/2009 AF VICENZA AF MANTOVA SOSP
28/11/2009 AF BRESCIA AF ALBINOLEFFE 3 5
28/11/2009 AF EMPOLI AF ASCOLI 3 2
28/11/2009 AF SASSUOLO AF CITTADELLA 6 5
28/11/2009 AF GALLIPOLI AF LECCE 2 2
29/11/2009 AF PIACENZA AF MODENA 2 3
29/11/2009 AF PADOVA AF TRIESTINA 0 1
29/11/2009 AF CESENA AF GROSSETO 3 4
29/11/2009 AF TORINO AF REGGINA 3 2
30/11/2009 AF ANCONA AF FROSINONE 2 5

10^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
24/11/2009 AF CITTADELLA AF PIACENZA 3 2
24/11/2009 AF REGGINA AF ANCONA 4 1
24/11/2009 AF GROSSETO AF PADOVA 5 2
25/11/2009 AF ASCOLI AF TORINO 4 5
25/11/2009 AF CESENA AF BRESCIA 3 5
25/11/2009 AF ALBINOLEFFE AF SASSUOLO 5 6
25/11/2009 AF TRIESTINA AF GALLIPOLI 4 2
25/11/2009 AF MANTOVA AF EMPOLI 1 5
26/11/2009 AF LECCE AF SALERNITANA 7 3
26/11/2009 AF MODENA AF FROSINONE 5 4

9^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
12/01/2010 AF SASSUOLO AF GROSSETO 2 4
12/01/2010 AF LECCE AF REGGINA 4 3
12/01/2010 AF BRESCIA AF GALLIPOLI 0 9
12/01/2010 AF EMPOLI AF TRIESTINA 2 3
12/01/2010 AF ALBINOLEFFE AF ASCOLI 3 1
12/01/2010 AF PADOVA AF MANTOVA 4 8
13/01/2010 AF SALERNITANA AF CITTADELLA 5 8
13/01/2010 AF TORINO AF MODENA 3 2
13/01/2010 AF VICENZA AF CESENA 3 0
13/01/2010 AF ANCONA AF PIACENZA 7 3

8^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
14/11/2009 AF MANTOVA AF GROSSETO 0 5
14/11/2009 AF CITTADELLA AF LECCE 5 5
14/11/2009 AF BRESCIA AF VICENZA 1 2
14/11/2009 AF CESENA AF SALERNITANA 2 2
14/11/2009 AF ASCOLI AF SASSUOLO 4 4
15/11/2009 AF TORINO AF ANCONA 3 4
15/11/2009 AF GALLIPOLI AF EMPOLI 1 3
15/11/2009 AF TRIESTINA AF ALBINOLEFFE 8 2
15/11/2009 AF PIACENZA AF FROSINONE 2 3
16/11/2009 AF MODENA AF REGGINA 5 1

7^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
07/11/2009 AF FROSINONE AF TORINO 5 1
07/11/2009 AF GROSSETO AF BRESCIA 4 2
07/11/2009 AF SASSUOLO AF CESENA 4 0
07/11/2009 AF SALERNITANA AF ASCOLI 0 2
07/11/2009 AF EMPOLI AF CITTADELLA 4 1
08/11/2009 AF LECCE AF MANTOVA 3 3
08/11/2009 AF REGGINA AF PIACENZA 3 3
08/11/2009 AF ANCONA AF MODENA 3 2
08/11/2009 AF VICENZA AF TRIESTINA 2 2
09/11/2009 AF PADOVA AF GALLIPOLI 2 2

6^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
31/10/2009 AF TORINO AF PADOVA 4 2
31/10/2009 AF CITTADELLA AF VICENZA 0 3
31/10/2009 AF BRESCIA AF SASSUOLO 3 8
31/10/2009 AF ASCOLI AF CESENA 4 2
31/10/2009 AF PIACENZA AF SALERNITANA 7 3
31/10/2009 AF GALLIPOLI AF ANCONA 3 4
31/10/2009 AF MODENA AF EMPOLI 1 5
31/10/2009 AF MANTOVA AF ALBINOLEFFE 1 9
31/10/2009 AF FROSINONE AF REGGINA 3 4
31/10/2009 AF TRIESTINA AF LECCE 7 1

5^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
24/10/2009 AF ASCOLI AF BRESCIA 6 2
24/10/2009 AF VICENZA AF GALLIPOLI 3 1
24/10/2009 AF GROSSETO AF MODENA 4 5
24/10/2009 AF PADOVA AF ANCONA 9 2
24/10/2009 AF CESENA AF TRIESTINA 1 10
25/10/2009 AF REGGINA AF CITTADELLA 4 3
25/10/2009 AF ALBINOLEFFE AF PIACENZA 3 4
25/10/2009 AF SALERNITANA AF TORINO 2 3
25/10/2009 AF SASSUOLO AF MANTOVA 9 1
26/10/2009 AF EMPOLI AF FROSINONE 2 6

4^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
20/10/2009 AF ANCONA AF EMPOLI 2 4
20/10/2009 AF PIACENZA AF BRESCIA 9 3
20/10/2009 AF CITTADELLA AF GROSSETO 4 3
21/10/2009 AF MANTOVA AF REGGINA 2 6
21/10/2009 AF VICENZA AF ASCOLI 5 3
21/10/2009 AF MODENA AF LECCE 6 2
21/10/2009 AF TORINO AF ALBINOLEFFE 3 2
21/10/2009 AF TRIESTINA AF SALERNITANA 10 0
22/10/2009 AF FROSINONE AF PADOVA 6 2
22/10/2009 AF GALLIPOLI AF SASSUOLO 2 5

3^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
17/10/2009 AF ALBINOLEFFE AF ANCONA 4 5
17/10/2009 AF SALERNITANA AF MODENA 0 3
17/10/2009 AF SASSUOLO AF TRIESTINA 1 3
17/10/2009 AF BRESCIA AF TORINO 2 3
17/10/2009 AF PADOVA AF PIACENZA 3 4
18/10/2009 AF GROSSETO AF GALLIPOLI 4 3
18/10/2009 AF CESENA AF CITTADELLA 2 4
18/10/2009 AF REGGINA AF VICENZA 3 3
19/10/2009 AF ASCOLI AF MANTOVA 4 4
19/10/2009 AF LECCE AF FROSINONE 1 2

2^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
10/10/2009 AF GALLIPOLI AF CESENA 8 1
10/10/2009 AF REGGINA AF PADOVA 3 2
10/10/2009 AF FROSINONE AF MANTOVA 9 2
10/10/2009 AF TRIESTINA AF GROSSETO 2 1
10/10/2009 AF ANCONA AF SALERNITANA 2 2
11/10/2009 AF TORINO AF EMPOLI 1 4
11/10/2009 AF MODENA AF ASCOLI 6 2
11/10/2009 AF VICENZA AF SASSUOLO 2 2
11/10/2009 AF PIACENZA AF LECCE 5 5
12/10/2009 AF CITTADELLA AF ALBINOLEFFE 5 2

1^ GIORNATA
Data In casa Fuori casa GC GF
03/10/2009 AF EMPOLI AF PIACENZA 2 4
03/10/2009 AF MANTOVA AF TRIESTINA 3 9
03/10/2009 AF CESENA AF REGGINA 1 9
03/10/2009 AF PADOVA AF MODENA 1 5
03/10/2009 AF ALBINOLEFFE AF VICENZA 1 0
04/10/2009 AF LECCE AF ANCONA 9 1
04/10/2009 AF GROSSETO AF TORINO 6 3
04/10/2009 AF SALERNITANA AF FROSINONE 2 5
04/10/2009 AF BRESCIA AF CITTADELLA 2 3
05/10/2009 AF ASCOLI AF GALLIPOLI 1 3